Lieu d'origine: | Comté de Fumin, ville de Kunming, province de Yunnan |
Nom de marque: | Yantai Industry |
Certification: | ISO ASTM |
Numéro de modèle: | HLA110 |
Quantité de commande min: | 20t |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 25kg/Bag |
Capacité d'approvisionnement: | 500T/MONTH |
Nom de produit : | Dioxyde de titane HLA110 d'Anatase | Identité de produit: | 20150516 |
---|---|---|---|
Spécifications de emballage : | sac de papier 25kg | Index de couleur: | 77891 colorant 6 blancs |
Lieu d'origine: | Comté de Fumin, ville de Kunming, province de Yunnan | Processus de fabrication: | méthode acide sulfurique |
Forme en cristal: | anatase | ||
Surligner: | Dioxyde de titane d'Anatase,Dioxyde de titane de 98% Anatase,Rutile et anatase titaniques de 98% |
Caractéristiques : Ce produit a l'aspect blanc, le bon lustre, la nuance bleue, les particules molles et uniformes, la puissance de dissimulation élevée, le système de diffusion élevé, la basse absorption d'huile, le bas contenu de fer et d'autres impuretés.
Emballage : sac tissé composé en plastique garni du film
Poids net : 25kg
Formule moléculaire | TiO 2 |
Poids moléculaire | 79,9 |
Sexe | Densité 3,9, propriétés chimiques stables |
Extérieur | Poudre blanche |
Article | Indexez | |
Contenu de TiO 2, % (m/m) | ≥98.0 | |
Puissance de réduction de couleur (comparée à l'échantillon standard), % | ≥100 | |
Hue | L | ≥98.5 |
a | ≤-0.1 | |
b | ≤0.5 | |
Matière volatile à 105°C, % (m/m) | ≤0.5 | |
Valeur du pH de suspension en eau | 6.0~8.1 | |
Absorption d'huile, g/100g | ≤26 | |
Résistivité d'extrait de l'eau, Ωm | ≥30 | |
Résidu sur le tamis (45µm tamisent l'ouverture) % (m/m) | ≤0.05 | |
Matière soluble dans l'eau, % (m/m) | ≤0.5 | |
Dispersibilité de l'eau, % (m/m) | ≥65 | |
Contenu de Fe 2 O 3, page par minute | ≤45 |
Paramètres techniques | |
Tio2 content% | ≥98 |
Matter% soluble dans l'eau | ≤0.5 |
Valeur du pH de suspension en eau | 6.0-8.1 |
Absorption d'huile g/100g | ≤26 |
Résidu sur 45μm sieve% | ≤0.05 |
Matière volatile à 105℃g/100g | ≤0.5 |
Résistivité de l'extrait Ω de l'eau·m | ≥30 |
Personne à contacter: admin
Dioxyde de titane multifonctionnel de 99,99% CAS 13463-67-7 dans le shampooing
EINECS 236-675-5 poudre de 99,99% dioxydes de titane pour le colorant
Catégorie cosmétique du dioxyde de titane Tio2 pur blanc de Nanoparticle
revêtement en aluminium acide sulfurique de haute de Dispersibilit de méthode poudre du Titania Tio2
CO2 à haute brillance du dioxyde de titane Tio2 de Q/YZC 01-2011 pour des plastiques
Rutile Tio2 Nanoparticles, dioxyde de titane blanc d'EINECS 236-675-5
Titane Anatase de CAS 13463-67-7 de certification d'OIN pour la peinture
Catégorie de teinture élevée d'Anatase de dioxyde de titane de la force 77891 de bonne blancheur
EINECS 13463-67-7 ASTM D476 Anatase et blanc du rutile Tio2
Dioxyde de titane 77891 multifonctionnel de la grande pureté 98% naturel